Available for Immediate Occupancy
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,380,000 |
|
|||
| 2107 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,161 SF | 108 SQ M | 80 SF | SW | 1,395,000 |
|
|||
| 3202 *JUST REDUCED | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,440,000 |
|
|||
| 1912 *JUST REDUCED | 2 | 2 | 1,236 SF | 115 SQ M | - | SW | 1,465,000 |
|
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,380,000 |
|
|||
| 2107 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,161 SF | 108 SQ M | 80 SF | SW | 1,395,000 |
|
|||
| 3202 *JUST REDUCED | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,440,000 |
|
|||
| 1912 *JUST REDUCED | 2 | 2 | 1,236 SF | 115 SQ M | - | SW | 1,465,000 |
|
SOLD OUT
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
|---|
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
|---|