Available for Immediate Occupancy
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3603 | 3 | 3 | 1,808 SF | 168 SQ M | 80 SF | NE | 2,630,000.00 |
|
|||
2701 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,495,000.00 |
|
|||
1204 | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,310,000.00 |
|
|||
3002 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,490,000.00 |
|
|||
3306 | 1 | 1 | 748 SF | 69 SQ M | - | S | 1,035,000.00 | ||||
1105 | 0 | 1 | 519 SF | 48 SQ M | - | N | 590,000.00 |
|
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3603 | 3 | 3 | 1,808 SF | 168 SQ M | 80 SF | NE | 2,630,000.00 |
|
|||
2701 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,495,000.00 |
|
|||
1204 | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,310,000.00 |
|
|||
3002 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,490,000.00 |
|
|||
3306 | 1 | 1 | 748 SF | 69 SQ M | - | S | 1,035,000.00 | ||||
1105 | 0 | 1 | 519 SF | 48 SQ M | - | N | 590,000.00 |
|
Available for Immediate Occupancy
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 2 | 2 | 1,272 SF | 119 SQ M | - | SW | 1,245,000.00 |
|
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 2 | 2 | 1,272 SF | 119 SQ M | - | SW | 1,245,000.00 |
|